秋葵视频在线播放高清_美女操网站_日韩精品麻豆_趁女教师睡着破了她的处

400-666-4000 0755-26983668
| EN
伺服模組平臺LSS220
伺服模組平臺LSS220
最大行程 1500mm;最高速度 2000mm/s;馬達容量750W
滾珠螺桿 ?25 mm;直線滑軌 23×18-2支
產品介紹
產品參數
其他產品
最大行程 1500mm;最高速度 2000mm/s;馬達容量750W
滾珠螺桿 Ø25 mm;直線滑軌 23×18-2支


基本樣式
性能 位置重復精度(mm) ±0.01
螺桿導程 (mm) 5 10 25 40
最高速度 (mm/s) 250 500 1250 2000
最大可搬重量 水平使用 (kg) 150 120 105 43
垂直使用  (kg) 55 45 20 12
定格推力 (N) 2565 1281 640 320
標準行程 (mm) 100-1250mm
部品 AC伺服馬達容量 (W) 750
滾珠螺桿外徑(mm) C7 Φ25
高剛性直線滑軌(mm) W23*H18
聯軸器 Motor Φ19 * screwΦ19
原點感應器 外掛 EE-SX672 (NPN)
內置 EE-SX674 (NPN)
 
水平安裝 A B C   壁掛安裝 A B C   垂直安裝 A C
導程 5 100kg 5000 633 577   導程 5 110kg 500 569 4500   導程 5 30kg 2355 2355
125kg 3880 491 431   130kg 412 469 3711   40kg 1768 1768
150kg 3357 396 347   150kg 347 396 3357   55kg 1288 1288
導程 10 100kg 3220 563 474   導程 10 110kg 427 503 2900   導程 10 25kg 2505 2505
125kg 2554 434 367   130kg 351 414 2444   35kg 1795 1795
150kg 2113 349 295   150kg 295 349 2113   45kg 1396 1396
導程 20 65kg 1522 614 458   導程 20 70kg 420 564 1404   導程 20 15kg 2711 2711
85kg 1136 451 336   90kg 315 420 1066   20kg 2033 2033
105kg 893 350 262   105kg 262 350 893    -  -  -
導程 40 18kg 2445 1616 1052   導程 40 15kg 1272 1955 2948   導程 40 7kg 3511 3511
30kg 1436 938 613   24kg 778 1190 1813   12kg 2055 2055
43kg 978 630 412   43kg 412 630 978    -  -  -
 
搭配伺服馬達一覽表
品牌 馬達機號 剎車有無 Power Voltage Servo motor Model Servo driver model
大族 H 無剎車(水平式樣) 750 200 HSAL-A08FL-B0.2 HANS-A-00623-P
有剎車(垂直式樣) 750 200 HSAL-A08BL-B0.2 HANS-A-00623-P
國際 P 無剎車(水平式樣) 750 200 MHMF082L1U2M MCDLN35SE
有剎車(垂直式樣) 750 200 MHMF082L1V2M MCDLN35SE
三菱 M 無剎車(水平式樣) 750 200 HF-KP73 MR-J3-70A
有剎車(垂直式樣) 750 200 HF-KP73B MR-J3-70A
 
伺服模組平臺LSS220
馬達內置
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
L 690 740 790 840 890 940 990 1040 1090 1140 1190 1240 1290 1340 1390 1440 1490 1540 1590 1640 1690 1740 1790 1840 1890 1940 1990 2040 2090
A 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100
M 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8
N 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20
KG 29.32 30.79 32.26 33.73 35.2 36.67 38.14 39.61 41.08 42.55 44.02 45.49 46.96 48.43 49.9 51.37 52.84 54.31 55.78 57.25 58.72 60.19 61.66 63.13 64.6 66.07 67.54 69.01 70.84
馬達外露
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
L 520 570 620 670 720 770 820 870 920 970 1020 1070 1120 1170 1220 1270 1320 1370 1420 1470 1520 1570 1620 1670 1720 1770 1820 1870 1920
A 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100
M 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8
N 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20
KG 26.86 28.32 29.78 31.24 32.7 34.16 35.62 37.08 38.54 40 41.46 42.92 44.38 45.84 47.3 48.76 50.22 51.68 53.14 54.6 56.06 57.52 58.98 60.44 61.9 63.36 64.82 66.28 67.74
馬達下折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
L 482 532 582 632 682 732 782 832 882 932 982 1032 1082 1132 1182 1232 1282 1332 1382 1432 1482 1532 1582 1632 1682 1732 1782 1832 1882
A 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100
M 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8
N 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20
KG 25.66 27.12 28.58 30.04 31.5 32.96 32.96 35.88 37.34 38.8 40.26 41.72 43.18 44.64 46.1 47.56 59.02 50.48 51.94 53.4 54.86 56.32 57.78 69.24 60.7 62.16 63.62 65.08 65.54
馬達左折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
L 482 532 582 632 682 732 782 832 882 932 982 1032 1082 1132 1182 1232 1282 1332 1382 1432 1482 1532 1582 1632 1682 1732 1782 1832 1882
A 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100
M 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8
N 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20
KG 25.66 27.12 28.58 30.04 31.5 32.96 32.96 35.88 37.34 38.8 40.26 41.72 43.18 44.64 46.1 47.56 59.02 50.48 51.94 53.4 54.86 56.32 57.78 69.24 60.7 62.16 63.62 65.08 65.54
馬達右折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
L 482 532 582 632 682 732 782 832 882 932 982 1032 1082 1132 1182 1232 1282 1332 1382 1432 1482 1532 1582 1632 1682 1732 1782 1832 1882
A 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100
M 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8
N 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20
KG 25.66 27.12 28.58 30.04 31.5 32.96 32.96 35.88 37.34 38.8 40.26 41.72 43.18 44.64 46.1 47.56 59.02 50.48 51.94 53.4 54.86 56.32 57.78 69.24 60.7 62.16 63.62 65.08 65.54
 
產品推薦